上海交通大学安泰经济与管理学院2026年入学金融硕士研究生统考复试结果公示
根据教育部和学校有关文件的精神,结合我院实际情况,本着择优录取、保证质量、宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则,我院完成了2026年入学金融硕士研究生全国统考复试与录取工作,现将复试结果公示如下,公示期为七天。如有问题,请联系:021-62933105、62933016。
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102486122613015 | 程世龙 | 430 | 151 | 581 | |
| 102486122622436 | 过程 | 416 | 163 | 579 | |
| 102486122616186 | 严盛成 | 412 | 163 | 575 | |
| 102486122601357 | 冯奕辰 | 415 | 160 | 575 | |
| 102486122601361 | 孙翰洋 | 426 | 147 | 573 | |
| 102486122601359 | 顾聿铭 | 417 | 155 | 572 | |
| 102486122612595 | 吕铀 | 410 | 160 | 570 | |
| 102486122601381 | 曹竞文 | 418 | 151 | 569 | |
| 102486122618499 | 刘馨钰 | 416 | 139 | 555 | |
| 102486122622020 | 张海林 | 408 | 145 | 553 | |
| 102486122601370 | 刘志鹏 | 407 | 146 | 553 | |
| 102486122601347 | 赵博远 | 399 | 153 | 552 | |
| 102486122622438 | 孟子曜 | 396 | 155 | 551 | |
| 102486122620654 | 王瀚 | 404 | 144 | 548 | |
| 102486122621765 | 张纯阳 | 403 | 144 | 547 | |
| 102486122611166 | 赵志鑫 | 389 | 147 | 536 | |
| 102486122619459 | 舒紫钰 | 388 | 142 | 530 | 不录取 |
| 102486122601364 | 秦百川 | 380 | 147 | 527 | 不录取 |
| 102486122616185 | 王荣微 | 389 | 136 | 525 | 不录取 |
| 102486122615814 | 杜明亮 | 379 | 139 | 518 | 不录取 |
| 102486122601349 | 魏圣航 | 386 | 131 | 517 | 不录取 |
| 102486122621323 | 曾奇茜 | 370 | 137 | 507 | 不录取 |
| 102486122610221 | 张译聪 | 376 | 115 | 491 | 不录取 |
| 102486122622021 | 余雪梅* | 346 | 120 | 466 |
注:标*考生为少数民族骨干计划。
说明:
1. 录取按总成绩从高到低进行,择优录取。总成绩由初试成绩和复试成绩加总获得。复试成绩满分为200分,包括笔试(逻辑思维)、综合面试(英语水平、综合能力)。复试总成绩在120分以下者不予录取。
2. 所有拟录取的考生必须在体检合格、政审及背景调查合格、学历认证通过后方可正式录取。
3. 最终录取名单以研究生院公布为准。
4. 报考我院被录取考生若通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”调剂被其他学校录取,我院将取消录取资格;报考我院未被录取通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”报名被其他学校录取,我院同意调出。
上海交通大学安泰经济与管理学院
2026年4月1日