交大安泰经管学院2024级金融硕士研究生学业奖学金评定结果公示
根据《上海交通大学关于印发研究生学业奖学金管理办法的通知》(沪交研〔2022〕7号)和《上海交通大学关于印发硕士研究生学业奖学金实施细则的通知》(沪交研〔2022〕9号)等相关文件精神,并结合我院实际情况制定了《2025年安泰经济与管理学院硕士综合学业奖学金评选办法》。现确定我院2024级金融硕士研究生学业奖学金名单,公示期五个工作日。
一、研究生学业奖学金
| 学号 | 姓名 | 研究方向 | 奖学金等级 | 金额/月 |
| 124120910076 | 付警锋 | 行业研究与产业金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910116 | 吴依琳 | 行业研究与产业金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910113 | 文海波 | 行业研究与产业金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910119 | 徐紫莹 | 行业研究与产业金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910124 | 杨怡慧 | 行业研究与产业金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910087 | 李海容 | 行业研究与产业金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910130 | 张蒨 | 行业研究与产业金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910102 | 沈沼彤 | 行业研究与产业金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910068 | 陈佩怡 | 行业研究与产业金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910140 | 朱昕驰 | 行业研究与产业金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910094 | 刘维 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910118 | 邢祯 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910082 | 胡昕怡 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910098 | 马凌 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910099 | 邱晓宇 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910075 | 冯忠天 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910072 | 丁心格 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910107 | 孙嘉轩 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910111 | 王熙 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910128 | 章忠宽 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910073 | 方敏健 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910136 | 周泽隆 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910069 | 陈思易 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910091 | 李邶桁 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910109 | 万罗平 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910138 | 朱明飞 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910101 | 沈嘉路 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910074 | 冯诗宇 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910085 | 孔嘉珺 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120920196 | 趙俊傑 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120920193 | 汪丁倩 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910141 | 邹思源 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120920194 | 谢洛铮 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120920192 | 陈孝睿 | 行业研究与产业金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910114 | 翁德玮 | 金融科技与量化投资 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910139 | 朱菁菁 | 金融科技与量化投资 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910079 | 顾德广 | 金融科技与量化投资 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910077 | 付予 | 金融科技与量化投资 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910123 | 杨光 | 金融科技与量化投资 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910078 | 高立欣 | 金融科技与量化投资 | 二等奖 | 500 |
| 124120910084 | 蒋佐右 | 金融科技与量化投资 | 二等奖 | 500 |
| 124120910110 | 王顺喜 | 金融科技与量化投资 | 二等奖 | 500 |
| 124120910103 | 施芊雪 | 金融科技与量化投资 | 二等奖 | 500 |
| 124120910083 | 姜梓玥 | 金融科技与量化投资 | 二等奖 | 500 |
| 124120920195 | 熊振良 | 金融科技与量化投资 | 二等奖 | 500 |
| 124120920197 | 宋昇瑞 | 金融科技与量化投资 | 二等奖 | 500 |
| 124120910080 | 顾阅 | 金融科技与量化投资 | 二等奖 | 500 |
| 124120910096 | 陆浩旗 | 金融科技与量化投资 | 二等奖 | 500 |
| 124120910131 | 张硕 | 金融科技与量化投资 | 二等奖 | 500 |
| 124120910100 | 任源 | 金融科技与量化投资 | 二等奖 | 500 |
| 124120910070 | 成功 | 金融科技与量化投资 | 二等奖 | 500 |
| 124120910088 | 李静蕾 | 科创金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910122 | 阎星璐 | 科创金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910121 | 许云雅 | 科创金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910117 | 夏钲舜 | 科创金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910104 | 司徒敬昊 | 科创金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910097 | 吕欣阳 | 科创金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910143 | 裘家和 | 科创金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910108 | 陶可 | 科创金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910133 | 张奕卿 | 科创金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910105 | 宋端端 | 科创金融 | 一等奖 | 1000 |
| 124120910095 | 刘远芃 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910093 | 林佳睿 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910092 | 林涵宇 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910134 | 赵潇奇 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910137 | 周舣艨 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910115 | 吴锦怡 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910132 | 张问渔 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910081 | 胡宇恒 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910106 | 宿小芋 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910142 | 晏芷怡 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910129 | 张佳禾 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910126 | 衣浩程 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910090 | 李宜家 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910120 | 许秉乐 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910135 | 周凯旋 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910071 | 崔艺瑄 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910112 | 温乐言 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910127 | 于耀淞 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910089 | 李松霖 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910125 | 阳宽 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
| 124120910086 | 李峰 | 科创金融 | 二等奖 | 500 |
如有问题,请联系021-62933105。
安泰经济与管理学院
中银科技金融学院教学服务中心
2025年11月10日