交大安泰经管学院2025级金融硕士优秀新生奖学金、研究生学业奖学金评定结果公示
根据《上海交通大学关于印发研究生学业奖学金管理办法的通知》(沪交研〔2022〕7号)和《上海交通大学关于印发硕士研究生学业奖学金实施细则的通知》(沪交研〔2022〕9号)等相关文件精神,并结合我院实际情况制定了《安泰经济与管理学院金融专业硕士优秀新生奖学金评选办法(2024级-2026级)》及《上海交通大学安泰经管学院2025级硕士新生学业奖学金评选办法》,现确定我院2025级金融硕士优秀新生奖学金及研究生学业奖学金名单,公示期五个工作日。
一、优秀新生奖学金
| 学号 | 姓名 | 研究方向 | 招生类型 | 入学成绩 | 奖学金等级 |
| 125120910132 | 章洋 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 187.4 | 全奖 |
| 125120910073 | 戴诺晗 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 184.2 | 全奖 |
| 125120910095 | 鲁一鸣 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 180 | 全奖 |
| 125120910103 | 钱程杰 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 179.8 | 全奖 |
| 125120910123 | 熊弋纬 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 178.6 | 70%奖 |
| 125120910105 | 宋泽昊 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 173.2 | 70%奖 |
| 125120910128 | 殷一鸣 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 170 | 70%奖 |
| 125120910090 | 刘博远 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 169.4 | 70%奖 |
| 125120910084 | 李育蓁 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 169.2 | 70%奖 |
| 125120910138 | 郑雅文 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 168.2 | 半奖 |
| 125120910142 | 岑珂 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 167.8 | 半奖 |
| 125120910087 | 梁济舟 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 167.6 | 半奖 |
| 125120910077 | 耿艺宁 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 167.4 | 半奖 |
| 125120910108 | 谭旭东 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 166.2 | 半奖 |
| 125120910127 | 叶巳好 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 165.6 | 1/4奖 |
| 125120910088 | 林昕悦 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 165.4 | 1/4奖 |
| 125120910125 | 杨井科 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 165.4 | 1/4奖 |
| 125120910112 | 王承志 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 165.2 | 1/4奖 |
| 125120910075 | 冯睿 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 173.8 | 全奖 |
| 125120910126 | 叶晨 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 172 | 全奖 |
| 125120910113 | 王牧川 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 171.8 | 70%奖 |
| 125120910115 | 王宇松 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 171 | 70%奖 |
| 125120910102 | 潘一铭 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 166 | 70%奖 |
| 125120910114 | 王舜禹 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 163.4 | 半奖 |
| 125120910085 | 李中健 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 161.4 | 半奖 |
| 125120910116 | 王臻杰 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 161 | 1/4奖 |
| 125120910145 | 何睿扬 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 158.4 | 1/4奖 |
| 125120910097 | 毛语嘉 | 科创金融 | 推荐免试 | 186.6 | 全奖 |
| 125120910124 | 徐豪锴 | 科创金融 | 推荐免试 | 179 | 全奖 |
| 125120910140 | 朱怡安 | 科创金融 | 推荐免试 | 178.2 | 全奖 |
| 125120910092 | 刘茂平 | 科创金融 | 推荐免试 | 177.4 | 全奖 |
| 125120910143 | 窦铭希 | 科创金融 | 推荐免试 | 176.6 | 70%奖 |
| 125120910136 | 赵艺然 | 科创金融 | 推荐免试 | 176 | 70%奖 |
| 125120910135 | 张荠元 | 科创金融 | 推荐免试 | 175.8 | 70%奖 |
| 125120910070 | 白师璞 | 科创金融 | 推荐免试 | 173.2 | 70%奖 |
| 125120910117 | 王瀚霄 | 科创金融 | 推荐免试 | 169.6 | 70%奖 |
| 125120910141 | 祝鹤 | 科创金融 | 推荐免试 | 169 | 半奖 |
| 125120910082 | 李圣牧 | 科创金融 | 推荐免试 | 167 | 半奖 |
| 125120910079 | 韩霖 | 科创金融 | 推荐免试 | 166.6 | 半奖 |
| 125120910080 | 荆浩珺 | 科创金融 | 推荐免试 | 166 | 半奖 |
| 125120910137 | 赵振天鸿 | 科创金融 | 推荐免试 | 165.8 | 半奖 |
| 125120910121 | 熊然 | 科创金融 | 推荐免试 | 165.2 | 1/4奖 |
| 125120910071 | 蔡佳旭 | 科创金融 | 推荐免试 | 164.4 | 1/4奖 |
| 125120910076 | 高瑞欣 | 科创金融 | 推荐免试 | 159.8 | 1/4奖 |
| 125120910106 | 苏沁怡 | 科创金融 | 推荐免试 | 155.8 | 1/4奖 |
| 125120910089 | 凌涵月 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 531 | 半奖 |
| 125120910093 | 刘琦 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 524 | 半奖 |
| 125120910086 | 李沐阳 | 金融科技与量化投资 | 全国统考 | 534 | 半奖 |
| 125120910072 | 陈维廉 | 科创金融 | 全国统考 | 551 | 半奖 |
| 125120910144 | 褚程铠 | 科创金融 | 全国统考 | 545 | 半奖 |
二、研究生学业奖学金
| 学号 | 姓名 | 研究方向 | 招生类型 | 入学成绩 | 奖学金等级 | 金额/月 |
| 125120910132 | 章洋 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 187.4 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910073 | 戴诺晗 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 184.2 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910095 | 鲁一鸣 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 180 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910103 | 钱程杰 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 179.8 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910123 | 熊弋纬 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 178.6 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910105 | 宋泽昊 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 173.2 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910128 | 殷一鸣 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 170 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910090 | 刘博远 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 169.4 | 二等奖 | 500 |
| 125120910084 | 李育蓁 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 169.2 | 二等奖 | 500 |
| 125120910138 | 郑雅文 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 168.2 | 二等奖 | 500 |
| 125120910142 | 岑珂 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 167.8 | 二等奖 | 500 |
| 125120910087 | 梁济舟 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 167.6 | 二等奖 | 500 |
| 125120910077 | 耿艺宁 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 167.4 | 二等奖 | 500 |
| 125120910108 | 谭旭东 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 166.2 | 二等奖 | 500 |
| 125120910127 | 叶巳好 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 165.6 | 二等奖 | 500 |
| 125120910088 | 林昕悦 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 165.4 | 二等奖 | 500 |
| 125120910125 | 杨井科 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 165.4 | 二等奖 | 500 |
| 125120910112 | 王承志 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 165.2 | 二等奖 | 500 |
| 125120910119 | 谢一凡 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 165.2 | 二等奖 | 500 |
| 125120910109 | 汤婕 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 165 | 二等奖 | 500 |
| 125120910078 | 韩格菲 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 163.6 | 二等奖 | 500 |
| 125120910118 | 吴心怡 | 行业研究与产业金融 | 推荐免试 | 159.6 | 二等奖 | 500 |
| 125120910075 | 冯睿 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 173.8 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910126 | 叶晨 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 172 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910113 | 王牧川 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 171.8 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910115 | 王宇松 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 171 | 二等奖 | 500 |
| 125120910102 | 潘一铭 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 166 | 二等奖 | 500 |
| 125120910114 | 王舜禹 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 163.4 | 二等奖 | 500 |
| 125120910085 | 李中健 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 161.4 | 二等奖 | 500 |
| 125120910116 | 王臻杰 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 161 | 二等奖 | 500 |
| 125120910145 | 何睿扬 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 158.4 | 二等奖 | 500 |
| 125120910096 | 马钰堯 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 158.2 | 二等奖 | 500 |
| 125120910101 | 潘浩楠 | 金融科技与量化投资 | 推荐免试 | 157 | 二等奖 | 500 |
| 125120910097 | 毛语嘉 | 科创金融 | 推荐免试 | 186.6 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910124 | 徐豪锴 | 科创金融 | 推荐免试 | 179 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910140 | 朱怡安 | 科创金融 | 推荐免试 | 178.2 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910092 | 刘茂平 | 科创金融 | 推荐免试 | 177.4 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910143 | 窦铭希 | 科创金融 | 推荐免试 | 176.6 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910136 | 赵艺然 | 科创金融 | 推荐免试 | 176 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910135 | 张荠元 | 科创金融 | 推荐免试 | 175.8 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910070 | 白师璞 | 科创金融 | 推荐免试 | 173.2 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910117 | 王瀚霄 | 科创金融 | 推荐免试 | 169.6 | 二等奖 | 500 |
| 125120910141 | 祝鹤 | 科创金融 | 推荐免试 | 169 | 二等奖 | 500 |
| 125120910082 | 李圣牧 | 科创金融 | 推荐免试 | 167 | 二等奖 | 500 |
| 125120910079 | 韩霖 | 科创金融 | 推荐免试 | 166.6 | 二等奖 | 500 |
| 125120910080 | 荆浩珺 | 科创金融 | 推荐免试 | 166 | 二等奖 | 500 |
| 125120910137 | 赵振天鸿 | 科创金融 | 推荐免试 | 165.8 | 二等奖 | 500 |
| 125120910121 | 熊然 | 科创金融 | 推荐免试 | 165.2 | 二等奖 | 500 |
| 125120910071 | 蔡佳旭 | 科创金融 | 推荐免试 | 164.4 | 二等奖 | 500 |
| 125120910076 | 高瑞欣 | 科创金融 | 推荐免试 | 159.8 | 二等奖 | 500 |
| 125120910106 | 苏沁怡 | 科创金融 | 推荐免试 | 155.8 | 二等奖 | 500 |
| 125120910069 | 艾芷亦 | 科创金融 | 推荐免试 | 155.2 | 二等奖 | 500 |
| 125120910081 | 雷静怡 | 科创金融 | 推荐免试 | 154.6 | 二等奖 | 500 |
| 125120910131 | 喻奥钒 | 科创金融 | 推荐免试 | 154.4 | 二等奖 | 500 |
| 125120910133 | 张晨 | 科创金融 | 推荐免试 | 154.2 | 二等奖 | 500 |
| 125120910100 | 孟祥福 | 科创金融 | 推荐免试 | 149.4 | 二等奖 | 500 |
| 125120910089 | 凌涵月 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 531 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910093 | 刘琦 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 524 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910146 | 向海 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 520 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910110 | 田梦源 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 505 | 二等奖 | 500 |
| 125120910083 | 李小龙 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 501 | 二等奖 | 500 |
| 125120910104 | 邱睿轩 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 492 | 二等奖 | 500 |
| 125120910130 | 余智磊 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 480 | 二等奖 | 500 |
| 125120910129 | 于芷昕 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 478 | 二等奖 | 500 |
| 125120910111 | 田梓霖 | 行业研究与产业金融 | 全国统考 | 475 | 二等奖 | 500 |
| 125120910086 | 李沐阳 | 金融科技与量化投资 | 全国统考 | 534 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910094 | 刘钰恒 | 金融科技与量化投资 | 全国统考 | 515 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910139 | 朱正乐 | 金融科技与量化投资 | 全国统考 | 510 | 二等奖 | 500 |
| 125120910122 | 熊帅 | 金融科技与量化投资 | 全国统考 | 501 | 二等奖 | 500 |
| 125120910107 | 孙若涵 | 金融科技与量化投资 | 全国统考 | 488 | 二等奖 | 500 |
| 125120910072 | 陈维廉 | 科创金融 | 全国统考 | 551 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910144 | 褚程铠 | 科创金融 | 全国统考 | 545 | 一等奖 | 1000 |
| 125120910091 | 刘骏峰 | 科创金融 | 全国统考 | 538 | 二等奖 | 500 |
| 125120910098 | 门颖楠 | 科创金融 | 全国统考 | 534 | 二等奖 | 500 |
| 125120910099 | 孟峻宇 | 科创金融 | 全国统考 | 524 | 二等奖 | 500 |
| 125120910074 | 丁淑恒 | 科创金融 | 全国统考 | 513 | 二等奖 | 500 |
| 125120910120 | 谢英汉 | 科创金融 | 全国统考 | 510 | 二等奖 | 500 |
| 125120920194 | 陈纪尧 | 行业研究与产业金融 | 港澳台统考 | 241.4 | 二等奖 | 500 |
| 125120920196 | 林欣桦 | 行业研究与产业金融 | 港澳台统考 | 236.4 | 二等奖 | 500 |
| 125120920195 | 李俊賢 | 金融科技与量化投资 | 港澳台统考 | 250 | 二等奖 | 500 |
如有问题,请联系021-62933105。
安泰经济与管理学院
中银科技金融学院教学服务中心
2025年11月10日